WESTVIEW FOOTBALL ALL-TIME RUSHING RECORDS
SINGLE SEASON RUSHING TOUCHDOWNS
RANK | PLAYER | YEAR | TD’s |
1 | Trevor Bovero | 2014 | 22 |
2 | Stephen Clayton | 1998 | 19 |
3 | Kaale Papas | 2007 | 16 |
4 | Julius Rucker | 2012 | 14 |
5 | Jon Gibson | 2002 | 13 |
CAREER RUSHING YARDS
RANK | PLAYER | YEAR | YARDS |
1 | Stephen Clayton | 1997-1999 | 2,468 |
2 | Jordan Bacon | 2009-2011 | 2,061 |
3 | David Aguilar | 2007-2008 | 2,047 |
4 | Trevor Bovero | 2013-2014 | 1,887 |
5 | Kaale Papas | 2005-2007 | 1,618 |
CAREER RUSHING ATTEMPTS
RANK | PLAYER | YEAR | ATTEMPTS |
1 | Stephen Clayton | 1997-1999 | 409 |
2 | Josh Hill | 2005-2008 | 358 |
3 | Jordan Bacon | 2009-2011 | 340 |
4 | Trevor Bovero | 2013-2014 | 314 |
5 | Kaale Papas | 2005-2007 | 298 |
CAREER RUSHING AVG YARDS PER CARRY
RANK | PLAYER | YEAR | Yards Per Carry |
1 | David Aguilar | 2007-2008 | 7.3 |
Ryan Gibson | 1996 | 7.3 | |
3 | Stephen Clayton | 1997-1999 | 7.0 |
4 | Colin Forman | 2008-2009 | 6.9 |
Jason Rucker | 2015-2016 | 6.9 |
CAREER RUSHING TOUCHDOWNS
RANK | PLAYER | YEAR | TD’s |
1 | Stephen Clayton | 1997-1999 | 33 |
2 | Trevor Bovero | 2013-2014 | 33 |
3 | Kaale Papas | 2005-2007 | 22 |
4 | Chris Fruge | 1998-1999 | 19 |
5 | Jason Ogata | 2002-2004 | 18 |
SINGLE SEASON RUSHING YARDS
RANK | PLAYER | YEAR | YARDS |
1 | David Aguilar | 2008 | 1,304 |
2 | Trevor Bovero | 2014 | 1,277 |
3 | Stephen Clayton | 1998 | 1,266 |
4 | Jordan Bacon | 2011 | 1,147 |
5 | Julius Rucker | 2012 | 1,027 |
SINGLE GAME RUSHING RECORDS
RANK | PLAYER | YEAR | YARDS |
1 | Stephen Clayton | vs. Century 1997 | 256 |
2 | Trevor Bovero | vs. Southridge 2014 | 241 |
3 | Trevor Bovero | vs. Sunset 2014 | 219 |
4 | Derrick Webb | vs. Beaverton 2018 | 215 |
5 | Julius Rucker | vs. Sprague 2012 | 204 |
SINGLE GAME RUSHING TOUCHDOWNS
RANK | PLAYER | YEAR | TD’s |
1 | Ryan Gibson | vs. Sunset 1996 | 4 |
2 | Trevor Bovero | vs. Lakeridge 2014 | 4 |
3 | Stephen Clayton | vs. Glencoe 1998 | 4 |
4 | Jason Ogata | vs. Century 2004 | 4 |
5 | Donovan Baldocchi | vs. McNary 2015 | 4 |